<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makura no Soshi &#187; Verschiedenes</title>
	<atom:link href="http://mschuette.name/wp/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mschuette.name/wp</link>
	<description>枕草子</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CLT2010</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2010/03/15/clt2010/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2010/03/15/clt2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[CLT]]></category>
		<category><![CDATA[clt2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mschuette.name/wp/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wieder zurück von den Chemnitzer Linux-Tagen 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 342px"><a href="http://foto.tuxhart.ch/single.php?IDBild=26"><img class="  " title="Innovation Dank Freibier" src="/wp/wp-upload/CLT2010_1268589667-Thurgau.jpg" alt="CLT2010 Plakat" width="332" height="446" /></a><p class="wp-caption-text">Plakat der Chemnitzer Catering-Tage (Photo: Roman Hanhart)</p></div>
<p>Gerade wieder zurück von den <a href="http://chemnitzer.linux-tage.de/2010/">Chemnitzer Linux-Tagen  2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2010/03/15/clt2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Wochen Kater</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2010/01/15/acht-wochen-kater/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2010/01/15/acht-wochen-kater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[kater]]></category>
		<category><![CDATA[katze]]></category>
		<category><![CDATA[wg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mschuette.name/wp/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche ist ein temporärer feliner Mitbewohner ausgezogen. Nachdem er für acht Wochen in unserer WG Unterkunft fand, lebt er jetzt mit seiner Besitzerin in neuem Zuhause. Unsere Wohnung wurde damit gleich leerer, so ohne Katzenklo und Kratzbaum, und lebloser, so ohne dass einem der Tiger beim Heimkommen entgegenkommt und beim Arbeiten auf den Schreibtisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche ist ein temporärer feliner Mitbewohner ausgezogen. Nachdem er für acht Wochen in unserer WG Unterkunft fand, lebt er jetzt mit seiner Besitzerin in neuem Zuhause.</p>
<p><span id="more-466"></span></p>
<p>Unsere Wohnung wurde damit gleich leerer, so ohne Katzenklo und Kratzbaum, und lebloser, so ohne dass einem der Tiger beim Heimkommen entgegenkommt und beim Arbeiten auf den Schreibtisch springt. Dafür dürfen jetzt wieder alle Türen geschlossen und Zeug in der Küche stehengelassen werden. :)</p>
<p>Und weil&#8217;s ausnahmsweise zum Eintrag passt poste ich hier einmal Katzenbilder, nein schlimmer noch, – ein Katzenvideo (via <a href="http://theparkbencher.blogspot.com/2010/01/who-hasnt-wanted-to-gift-wrap-their-cat.html">The Park Bench</a>):<br />
<object style="width: 700px; height: 421px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="421" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="loop" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/jm3dm5J5r0A&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;border=1" /><embed style="width: 700px; height: 421px;" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="421" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/jm3dm5J5r0A&amp;hl=en_GB&amp;fs=1&amp;border=1" loop="false" play="false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2010/01/15/acht-wochen-kater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt im Schnee</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2010/01/10/stadt-im-schnee/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2010/01/10/stadt-im-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mschuette.name/wp/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Alles zugeschneit &#8230; An Tagen wie diesen wünsche ich mir auch eine Kamera &#8230; (Bild von mcsonne)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles zugeschneit &#8230; An Tagen wie diesen wünsche ich mir auch eine Kamera &#8230;<br />
(Bild von <a href="http://www.flickr.com/photos/mcsonne/4261252281/">mcsonne</a>)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mcsonne/4261252281/"><img class="size-full wp-image-461 alignleft" title="Schneetreiben am Neuen Palais" src="https://mschuette.name/wp/wp-content/20100110_NP_im_schnee1.jpg" alt="Schneetreiben am Neuen Palais" width="640" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2010/01/10/stadt-im-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time to update your blog</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2009/11/21/time-to-update-your-blog/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2009/11/21/time-to-update-your-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mschuette.name/wp/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[from toothpastefordinner.com via feministing.com via briansolis.com via soup.io]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-448" title="the-computer-demands-a-blog" src="https://mschuette.name/wp/wp-content/the-computer-demands-a-blog.gif" alt="the-computer-demands-a-blog" width="550" height="330" /><br />
from <a href="http://www.toothpastefordinner.com/">toothpastefordinner.com</a> via <a href="http://www.feministing.com/archives/010525.html">feministing.com</a> via <a href="http://www.briansolis.com/2009/11/rumors-of-the-death-of-blogs-are-greatly-exagerated/">briansolis.com</a> via <a href="http://mugecerman.soup.io/post/33809477/via-Rumors-of-the-Death-of-Blogs">soup.io</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2009/11/21/time-to-update-your-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Jahre Elite</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2009/10/05/25-jahre-elite/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2009/10/05/25-jahre-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[david braben]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[ian bell]]></category>
		<category><![CDATA[oolite]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://mschuette.name/wp/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Im September 1984 erschien die erste Version des Spiels “Elite” – und erschuf damit das Genre der Weltraum-Simu&#173;lations&#173;spiele. In wenigen Kilo&#173;byte erschufen Ian Bell und David Braben 8×256 Planeten, Raum&#173;stationen sowie die Cobra Mk III des Spielers. Ich sah Elite zum ersten Mal auf dem C64, aber leider blieb es dort eines der wenigen Spiele die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elite.acornarcade.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-438" title="Elite cover picture" src="https://mschuette.name/wp/wp-content/elite_screen.gif" alt="Elite cover picture" width="300" height="240" /></a>Im September 1984 erschien die erste Version des Spiels “<a href="http://elite.frontier.co.uk/">Elite</a>” – und erschuf damit das Genre der Weltraum-Simu&shy;lations&shy;spiele. In wenigen Kilo&shy;byte erschufen <a href="http://www.iancgbell.clara.net/elite/">Ian Bell</a> und <a href="http://www.frontier.co.uk/">David Braben</a> 8×256 Planeten, Raum&shy;stationen sowie die Cobra Mk III des Spielers.</p>
<p><span id="more-434"></span></p>
<p><a href="http://www.c64-wiki.de/index.php/Elite_%28Spiel%29"><img class="size-full wp-image-435 alignright" title="Elite (C64)" src="https://mschuette.name/wp/wp-content/Elite_Andocken1.gif" alt="Elite (C64)" width="320" height="200" /></a>Ich sah Elite zum ersten Mal auf dem C64, aber leider blieb es dort eines der wenigen Spiele die ich (mangels Anleitung) nicht verstand. Die Begeisterung für das Spiel kam daher erst später mit den Nachfolgern “Frontier: Elite II” und “Frontier: First Encounters”.</p>
<p>Wer das Spiel garnicht kennt oder zuviel Zeit hat sollte sich ruhig mal <a href="http://wiki.alioth.net/index.php/Oolite_Main_Page">Oolite</a> ansehen: eine schöne und freie Nach&shy;programmierung des Klassikers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2009/10/05/25-jahre-elite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>audiophil</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2009/08/15/audiophil/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2009/08/15/audiophil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 01:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschuette.name/wp/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Es war eine gute Entscheidung nach langer Zeit mal das gebrochene Kabel meines guten Kopfhörers (ein HD 600) zu ersetzen. Nun wollte ich „nur mal schnell“ zum Vergleich ein paar Songs anspielen &#8230; und hab dann den Rest des Tages mit Musikhören verbracht.  %-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war eine gute Entscheidung nach langer Zeit mal das gebrochene Kabel meines guten Kopfhörers (ein HD 600) zu ersetzen. Nun wollte ich „nur mal schnell“ zum Vergleich ein paar Songs anspielen &#8230; und hab dann den Rest des Tages mit Musikhören verbracht.  %-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2009/08/15/audiophil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pale Blue Dot</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2008/11/09/the-pale-blue-dot/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2008/11/09/the-pale-blue-dot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 00:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschuette.name/wp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[To Carl Sagan&#8217;s birthday: The Pale Blue Dot Look again at that dot. That&#8217;s here. That&#8217;s home. That&#8217;s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2pfwY2TNehw"><img class="alignright" title="A Pale Blue Dot: The Earth" src="/wp/wp-upload/PaleBlueDot.jpg" alt="A Pale Blue Dot: The Earth" width="326" height="250" /></a></p>
<p>To Carl Sagan&#8217;s birthday: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2pfwY2TNehw">The Pale Blue Dot</a></p>
<p><span id="more-70"></span></p>
<blockquote><p>Look again at that dot. That&#8217;s here. That&#8217;s home. That&#8217;s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every &#8220;superstar,&#8221; every &#8220;supreme leader&#8221;, every saint and sinner in the history of our species lived there-on a mote of dust suspended in a sunbeam.</p>
<p>The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds.</p>
<p>Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.</p>
<p>The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand.</p>
<p>It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we&#8217;ve ever known.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2008/11/09/the-pale-blue-dot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel geschafft…</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2008/11/05/viel-geschafft/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2008/11/05/viel-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[blit]]></category>
		<category><![CDATA[blit08]]></category>
		<category><![CDATA[eurobsdcon]]></category>
		<category><![CDATA[gsoc08]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschuette.name/wp/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen waren ziemlich stressig; jetzt hab ich endlich etwas Zeit und will doch noch einen kleinen Rückblick schreiben. First things first… Am 18./19. Oktober war die EuroBSDCon in Straßburg. Ich war als Referent eingeladen und habe mein GSoC-Projekt vorgestellt. Organisation, Veranstaltung und Vorträge waren echt gut. In meinem eigenem Vortrag hab ich mich etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Wochen waren ziemlich stressig; jetzt hab ich endlich etwas Zeit und will doch noch einen kleinen Rückblick schreiben.</p>
<p><span id="more-164"></span></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/rickvanderzwet/2952254766/"><img class="alignright" title="Strasbourg, St. Paul (cc by: Rick van der Zwet)" src="/wp/wp-upload/eurobsdcon08-strasbourg-stpaul.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>First things first… Am 18./19. Oktober war die <a href="http://2008.eurobsdcon.org/">EuroBSDCon</a> in Straßburg. Ich war als Referent eingeladen und habe mein <a href="/wp/gsoc-syslogd/">GSoC-Projekt</a> vorgestellt. Organisation, Veranstaltung und Vorträge waren echt gut. In meinem eigenem Vortrag hab ich mich etwas verhaspelt, aber ansonsten lief&#8217;s gut. Die beste Entscheidung war es einen Tag früher hinzufahren. So hatte ich  Zeit um mir die Stadt anzusehen. :-)</p>
<p>Das Wochenende darauf war ich mit meinem <a href="https://www.asta.uni-potsdam.de/">Arbeitgeber</a> auf Klausurtagung in der Brandenburgischen Provinz. Trotz vieler Teilnehmer war&#8217;s überraschend produktiv, verschlang aber halt ein ganzes Wochenende. Immerhin gab&#8217;s Internet.</p>
<p><a href="http://www.bralug.de/bilder/?relpath=BLIT_2008/IngoSchaefer"><img class="alignleft" title="BLIT 2008: LUG-Banner (by: Ingo Schäfer)" src="/wp/wp-upload/blit08-banner.png" alt="" width="250" height="167" /></a>Und letzen Samstag schließlich der <a href="http://blit.org">5. Brandenburger Linux-Infotag</a>. – Nach mehreren Monaten Vorbereitung sowie der letzten Woche voll Chaos und unerledigter Aufgaben war&#8217;s schön zu sehen wie doch alles funktionierte und Referenten wie Besucher zufrieden waren. Jetzt hoffe ich dass wir die Audio-Aufnahmen noch vom Rauschen befreien und veröffentlichen können, denn als Helfer konnte ich mir ja leider keinen der interessanten Vorträgen live ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2008/11/05/viel-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Keyboard</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2008/07/21/das-keyboard/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2008/07/21/das-keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[daskeyboard]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschuette.name/wp/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[I got my pre-ordered &#8220;Das Keyboard&#8221; a week ago and it rocks!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I got my pre-ordered &#8220;<a href="http://www.daskeyboard.com/">Das Keyboard</a>&#8221; a week ago and it rocks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2008/07/21/das-keyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuzzing</title>
		<link>http://mschuette.name/wp/2008/07/13/fuzzing/</link>
		<comments>http://mschuette.name/wp/2008/07/13/fuzzing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 19:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSoC08]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[debugging]]></category>
		<category><![CDATA[fuzzing]]></category>
		<category><![CDATA[gsoc08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschuette.name/wp/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Fuzzing is a great way to find input validation errors. Just don&#8217;t use it in debug mode whith all input printed verbatim to the poor terminal&#8230; :-&#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzz_testing">Fuzzing</a> is a great way to find input validation errors.</p>
<p>Just don&#8217;t use it in debug mode whith all input printed verbatim to the poor terminal&#8230; :-|</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschuette.name/wp/2008/07/13/fuzzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
